Skip to content
Herren Einzel Gruppe A
Julius Kröger | Björn Gollee | 6:1 | 6:1 | | 2:0 |
Julius Kröger | Sascha Muche | 6:3 | 6:4 | | 2:0 |
Julius Kröger | Michael Wald | 7:5 | 6:1 | | 2:0 |
Julius Kröger | Michael Vogt | 6:2 | 6:3 | | 2:0 |
Björn Gollee | Sascha Muche | 5:7 | 3:6 | | 0:2 |
Björn Gollee | Michael Wald | 7:5 | 6:3 | | 2:0 |
Björn Gollee | Michael Vogt | 6:3 | 6:3 | | 2:0 |
Sascha Muche | Michael Wald | 5:7 | 6:3 | 5:7 | 1:2 |
Sascha Muche | Michael Vogt | 6:0 | 6:1 | | 2:0 |
Michael Wald | Michael Vogt | 6:0 | 6:1 | | 2:0 |
Tabelle Gruppe A
Name | Spiele | Säze |
Julius Kröger | 4:0 | 8:0 |
Sascha Muche | 2:2 | 5:4 |
Björn Gollee | 2:2 | 4:4 |
Michael Wald | 2:2 | 4:5 |
Michael Vogt | 0:4 | 0:8 |
Herren Einzel Gruppe B
Nico Fröhlich | Max Kröger | 6:3 | 6:1 | | 2:0 |
Nico Fröhlich | René Jedlicka | 1:6 | 3:6 | | 0:2 |
Nico Fröhlich | René Kemmling | 6:1 | 6:1 | | 2:0 |
Nico Fröhlich | Björn Holzapfel | 6:1 | 6:3 | | 2:0 |
Max Kröger | René Jedlicka | 3:6 | 6:3 | 7:5 | 2:1 |
Max Kröger | René Kemmling | 6:3 | 6:0 | | 2:0 |
Max Kröger | Björn Holzapfel | 57 | 5:7 | | 0:2 |
René Jedlicka | René Kemmling | 6:1 | 6:3 | | 2:0 |
René Jedlicka | Björn Holzapfel | 4:6 | 4:6 | | 0:2 |
René Kemmling | Björn Holzapfel | 3:6 | 6:4 | 0:6 | 1:2 |
Tabelle Gruppe B
Name | Spiele | Sätze |
Nico Fröhlich | 3:1 | 6:2 |
Björn Holzapfel | 3:1 | 6:3 |
René Jedlicka | 2:2 | 5:4 |
Max Kröger | 2:2 | 4:5 |
René Kemmling | 0:4 | 1:8 |
WildCard Game
Björn Gollee (3.A) | René Jedlicka (3.B) | | | | |
Viertelfinale Herren Einzel
Nr. 1 | Sieger WildCard | Sascha Muche (2.A) | | | | |
Nr. 2 | Hartmut Reinbender (3) | Julius Kröger (1.A) | 6:7 | 0:6 | | 0:2 |
Nr. 3 | Rolf Lange (4) | Nico Fröhlich (1.B) | 4:6 | 2:6 | | 0:2 |
Nr. 4 | Timo Fröhlich (2) | Björn Holzapfel (2.B) | 6:3 | 6:1 | | 2:0 |
| | | | | | |
Halbfinale Herren Einzel
HF 1 | Sieger Nr. 1 | Julius Kröger | | | | |
HF 2 | Nico Fröhlich | Timo Fröhlich | | | | |
Spiel um Platz 3 Herren Einzel
Verlierer HF 1 | Verlierer HF2 | | | | | |
Finale Herren Einzel