Doppel Mixed Gruppe A
Martin Fröhlich/Heike Kröger | Lara Meyer/Hartmut Reinbender | 6:2 | 7:5 | 2:0 | |
Martin Fröhlich/Heike Kröger | Elke Vetter/Claus Rhode | 6:0 | 6:1 | 2:0 | |
Martin Fröhlich/Heike Kröger | Katrin Muche/Sascha Muche | 6:0 | 6:0 | 2:0 | |
Martin Fröhlich/Heike Kröger | Amelie Knocke/Steffen Meyer | ||||
Lara Meyer/Hartmut Reinbender | Elke Vetter/Claus Rhode | 6:2 | 6:4 | 2:0 | |
Lara Meyer/Hartmut Reinbender | Katrin Muche/Sascha Muche | 6:4 | 6:1 | 2:0 | |
Lara Meyer/Hartmut Reinbender | Amelie Knocke/Steffen Meyer | ||||
Elke Vetter/Claus Rhode | Katrin Muche/Sascha Muche | 6:0 | 6:4 | 2:0 | |
Elke Vetter/Claus Rhode | Amelie Knocke/Steffen Meyer | 6:2 | 6:2 | 2:0 | |
Katrin Muche/Sascha Muche | Amelie Knocke/Steffen Meyer | 6:3 | 6:1 | 2:0 |
Tabelle Gruppe A
Name | Spiele | Sätze |
---|---|---|
Doppel Mixed Gruppe B
Samra Sulejmanovic/Seid Sulejmanovic | Gisela Breitenstein/Corvin Ließmann | 6:3 | 6:1 | 2:0 | |
Samra Sulejmanovic/Seid Sulejmanovic | Nadine Fröhlich/Timo Fröhlich | 6:2 | 6:0 | 2:0 | |
Samra Sulejmanovic/Seid Sulejmanovic | Sarah Lohrengel/Roland Stahl | 6:0 | 6:0 | 2:0 | |
Samra Sulejmanovic/Seid Sulejmanovic | Vanessa Reimer/Sven Reimer | ||||
Gisela Breitenstein/Corvin Ließmann | Nadine Fröhlich/Timo Fröhlich | ||||
Gisela Breitenstein/Corvin Ließmann | Sarah Lohrengel/Roland Stahl | ||||
Gisela Breitenstein/Corvin Ließmann | Vanessa Reimer/Sven Reimer | ||||
Nadine Fröhlich/Timo Fröhlich | Sarah Lohrengel/Roland Stahl | 6:4 | 6:4 | 2:0 | |
Nadine Fröhlich/Timo Fröhlich | Vanessa Reimer/Sven Reimer | 6:4 | 1:6 | 6:3 | 1:2 |
Sarah Lohrengel/Roland Stahl | Vanessa Reimer/Sven Reimer |
Tabelle Gruppe B
Name | Spiele | Sätze |
---|---|---|